8ohm 50/ 30w 70-20°k 81db 3.3'




Réf.
SC8N8
Expédition

expédiable
à Nantes

emplacement magasin
17,92 € HT
21,50 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-




- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
- Nos clients ont aussi acheté
Rated power | 30 W |
---|---|
Maximum power | 50 W |
Nominal impedance Z | 8 Ohm |
Frequency response | 70–20000 Hz |
Mean sound pressure level | 81 dB (1 W/1 m) |
---|---|
Opening angle (-6 dB) | 150°/4000 Hz |
Excursion limit | +/−3 mm |
Resonance frequency fs | 110 Hz |
Magnetic induction | 0,9 T |
Magnetic flux | 170 µWb |
Height of front pole-plate | 3 mm |
Voice coil diameter | 20 mm |
Height of winding | 4 mm |
Cutout diameter | 73 mm |
Net weight | 0,28 kg |
D.C. resistance Rdc | 7,0 Ohm |
Mechanical Q factor Qms | 3,68 |
Electrical Q factor Qes | 1,31 |
Total Q factor Qts | 0,97 |
Equivalent volume Vas | 1,5 l |
Effective piston area Sd | 26 cm² |
Dynamically moved mass Mms | 1,9 g |
Force factor Bxl | 2,4 Tm |
Inductance of the voice coil L | 0,3 mH |
Connections | 4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (−) |
Temperature range | −25 ... 70 °C |
3,90 € TTC
1,90 € TTC