Haut-parleur large-bande 75 x 130mm 10w 4ohm





Réf.
SL713
Expédition
expédiable
à Nantes
emplacement magasin
16,58 € HT
19,90 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-





- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
| Rated power | 10 W |
|---|---|
| Maximum power | 15 W |
| Nominal impedance Z | 4 Ohm |
| Frequency response | 100–20000 Hz |
| Mean sound pressure level | 90 dB (1 W/1 m) |
|---|---|
| Opening angle (-6 dB) | 180°/4000 Hz hor. 63°/4000 Hz vert. |
| Excursion limit | +/−2 mm |
| Resonance frequency fs | 180 Hz |
| Magnetic induction | 0,9 T |
| Magnetic flux | 130 µWb |
| Height of front pole-plate | 3 mm |
| Voice coil diameter | 15 mm |
| Height of winding | 5 mm |
| Cutout diameter | 66 x 119 mm (oval) |
| Net weight | 0,28 kg |
| D.C. resistance Rdc | 3,6 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 8,2 |
| Electrical Q factor Qes | 2,2 |
| Total Q factor Qts | 1,7 |
| Equivalent volume Vas | 1,5 l |
| Effective piston area Sd | 50 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 1,7 g |
| Force factor Bxl | 1,9 Tm |
| Inductance of the voice coil L | 0,2 mH |
| Connections | 4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (−) |
| Temperature range | −40 ... 70 °C |


















