P-mosfet p-ch 30v 75a to220

Réf.
SUP75P03-07-E
Expédition
expédiable
à Nantes
emplacement magasin
7,42 € HT
8,90 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-
NOUS CONTACTER
- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
| Type de canal | P | |
| Courant continu de Drain maximum | 75 A | |
| Tension Drain Source maximum | 30 V | |
| Résistance Drain Source maximum | 10 mΩ | |
| Tension de seuil minimale de la grille | 1V | |
| Tension Grille Source maximum | ±20 V | |
| Type de boîtier | TO-220AB | |
| Type de montage | Traversant | |
| Configuration du transistor | Simple | |
| Nombre de broche | 3 | |
| Mode canal | Enrichissement | |
| Catégorie | MOSFET de puissance | |
| Dissipation de puissance maximum | 3750 mW | |
| Capacitance d'entrée typique @ Vds | 9000 pF @ 25 V | |
| Hauteur | 9.01mm | |
| Température d'utilisation maximum | +175 °C | |
| Longueur | 10.41mm | |
| Dimensions | 10.41 x 4.7 x 9.01mm | |
| Retard au blocage typique | 150 ns | |
| Board Level Components | Y | |
| Largeur | 4.7mm | |
| Matériau du transistor | Si | |
| Température de fonctionnement minimum | -55 °C | |
| Retard à la conduction typique | 25 ns | |
| Nombre d'éléments par circuit | 1 | |
| Charge de Grille type @ Vgs | 160 nC @ 10 V |























