Multimètre numérique :ohmètre /voltmètre/ampèremètre pince :1000a/capacimètre/thermomètre/fréquencemètre-cat3 600v -


Réf.
MAX215
Expédition
expédiable
à Nantes
emplacement magasin
82,50 € HT
99,00 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-
NOUS CONTACTER


- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
| mesureur numérique à pinces AC/DC | ||
| 23mm | ||
| LCD (5999) | ||
| 40/400/1000A | ||
| ±(2,5% + 10 chiffres) | ||
| 40/400/1000A | ||
| ±(2,5% + 10 chiffres) | ||
| 200m/2/20/200/1000V | ||
| ±(1% + 5 chiffres) | ||
| 200m/2/20/200/1000V | ||
| ±(1,2% + 5 chiffres) | ||
| True RMS | ||
| 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ | ||
| ±(0,8% + 5 chiffres) (2k...6MΩ), ±(1% + 10 chiffres) (200...600Ω), ±(2% + 10 chiffres) (20M...60MΩ) | ||
| 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF | ||
| ±(4% + 15 chiffres) (100n...100µF), ±(4% + 25 chiffres) (10nF), ±(4% + 25 chiffres) (1m...10mF) | ||
| 10...10MHz | ||
| ±(0,5% + 2 chiffres) | ||
| -20...1000°C | ||
| ±2% (plage 0...400°C), ±3% (plage 400...1000°C), ±5% (plage -20...0°C) | ||
| signal acoustique pour R<30Ω | ||
| 194x72x35mm | ||
| 3 piles 1,5V LR03 (AAA) | ||
| de fréquence, de tension AC, de tension DC, de capacité, de courant AC, de courant DC, de résistance, de température |
- sélection automatique de la gamme
- coupure automatique
- Fonction HOLD
- mesure les courants de départ
- torche incorporée
- indicateur de dépassement
- détecteur de tension sans contact
- indicateur de bas niveau de pile
- étui
- cordons de mesure
- sonde de température
- Poids brut: 0.71 kg




